Maison deux facades pour € 229.000
Mulkerweg 58, 3700 Tongeren
Réf.: 274
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
108m2 surface habitable
222m2 surface du terrain
PEB: 128 kWh/m2
Année de construction: 1899
Aménagement
Rez-de-chaussée
Buanderie | 6,5 m² | |
Cuisine 1 | 22 m² | |
Living | 11,5 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Salle à manger | 10,5 m² | |
Toilette 1 |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11,2 m² | |
Dressing | 6,4 m² | |
Hall de nuit | 1,9 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 2 | 9,8 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20241120-0003451557-RES-2 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 128 kWh/m² |
128
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 229.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.213,04 |
Revenu cadastral | € 260,00 |
Loyer annuel | € 9.600,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Orientation du jardin | S-O |
Distance transports en commun | 240 m |
Distance magasins | 240 m |
Distance écoles | 450 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1899 |
Année de rénovation | 2020 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 222 m² |
Surface de construction | 70 m² |
Surface habitable | 108 m² |
Largeur du lot | 3,80 m |
Profondeur du lot | 46 m |
Largeur de façade | 3,80 m |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73347 Tongeren 7 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 590K2 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.