Maison deux facades pour € 229.000
Driekruisenstraat 60, 3700 Tongeren
Réf.: 273
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
109m2 surface habitable
175m2 surface du terrain
PEB: 339 kWh/m2
Année de construction: 1899
Aménagement
Etage -1
Cave | 13,3 m² |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 7,6 m² | |
Cuisine 1 | 18 m² | |
Hall d'entrée | 8,3 m² | |
Living | 15,4 m² | |
Salle de bains 1 | 4,3 m² | |
Toilette 1 | 1,2 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 7,6 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13,3 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20241120-0003451666-RES-1 |
Label énergétique | D |
Valeur PEB | 339 kWh/m² |
339
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 229.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.213,04 |
Revenu cadastral | € 339,00 |
Loyer annuel | € 9.000,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Orientation du jardin | S-O |
Distance transports en commun | 350 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 450 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1899 |
Année de rénovation | 2018 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 175 m² |
Surface de construction | 76 m² |
Surface habitable | 109 m² |
Largeur du lot | 4 m |
Profondeur du lot | 48 m |
Largeur de façade | 4 m |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | 73347 Tongeren 7 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | huis |
Numéro du lot | 356T4 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.